Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 57,36 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 57.361.020.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.507.627.894-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 46.05 | 50.00 | 47.20 | 49,916,669,000 | 1692 |
| 4 | 44.00 | 47.90 | 47.62 | 881,997,000 | 16 |
| 5 | 47.50 | 47.85 | 47.58 | 2,112,346,000 | 32 |
| 7 | 47.50 | 47.90 | 47.68 | 1,581,966,000 | 24 |
| 8 | 47.45 | 47.85 | 47.68 | 936,685,000 | 20 |
| 11 | 47.50 | 48.00 | 47.82 | 415,000,000 | 8 |
| 12 | 47.50 | 47.70 | 47.65 | 116,262,000 | 6 |
| 13 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | 3,157,000 | 2 |
| 15 | 47.95 | 47.95 | 47.95 | 75,000,000 | 4 |
| 18 | 47.60 | 47.60 | 47.60 | 60,000,000 | 1 |
| 20 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 2,438,000 | 1 |
| 25 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 100,000,000 | 1 |
| 26 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 100,000,000 | 1 |
| 29 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 130,000,000 | 2 |
| 33 | 47.75 | 48.00 | 47.86 | 196,000,000 | 7 |
| 54 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 100,000,000 | 1 |
| 56 | 47.75 | 48.00 | 47.79 | 60,000,000 | 2 |
| 60 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 30,000,000 | 1 |
| 91 | 47.75 | 48.00 | 47.91 | 270,000,000 | 3 |
| 92 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 50,000,000 | 1 |
| 95 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 50,000,000 | 2 |
| 182 | 47.50 | 47.75 | 47.72 | 173,500,000 | 4 |
| TOPLAM | 57,361,020,000 | 1831 |




